聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
SCH-(WL)系列水冷低溫冷凍機主要應用于醫藥、化工、等特殊行業。
機組特點:
◆主機采用COPELAND美國谷輪,MANEUROP法國美優樂全新進口工業專用高效低溫壓縮機,制冷量充足,性能穩定;
◆溫度范圍從 +5 ℃ ~ -40 ℃之間任意調節, 制冷功率范圍從 350W~45000W (可根據客戶要求設計);
◆大型機組冷卻水回路采用中間換熱器,顯著提高系統的可靠性和安全性,并有效防止冷凝器結垢,無需對其進行定期化學清洗;
◆液晶大屏幕人機界面,可靠性高,操作簡便。
SCH(WLA)系列水冷低溫冷水機技術參數 蒸發溫度-5oC | ||||||||
型 號 | SCH- 3WLA | SCH- 4WLA | SCH- 5WLA | SCH- 8WLA (D) | SCH- 10WLA (D) | SCH- 12WLA (D) | ||
額定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 22691 | 28321 | 36681 | 56642 | 73361 | 91445 |
KW | 6.65 | 8.30 | 10.75 | 16.60 | 21.50 | 26.80 | ||
Kcal/h | 5718 | 7137 | 9243 | 14274 | 18487 | 23044 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/52HZ | |||||||
輸入總功率 | KW | 2.38 | 3.08 | 3.52 | 6.17 | 7.05 | 8.49 | |
壓縮機品牌 | 谷輪 | |||||||
壓縮機類型 | 全封閉渦旋式 | |||||||
壓縮機輸入功率 | KW | 2.01 | 2.71 | 3.15 | 5.42 | 6.30 | 7.74 | |
節流器 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
制冷劑 | R22/R404A/R407C/R410A/R134A | |||||||
冷凝器型式 | 殼管式/板式 | |||||||
冷卻水流量 | M3/h | 2.3 | 2.92 | 3.65 | 5.8 | 7.31 | 7.8 | |
冷卻水進出管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
蒸發器 | 形式 | 水箱盤管式/殼管式 | ||||||
水箱容量 | L | 50 | 70 | 70 | 90 | 120 | 200 | |
標準冷凍水流量 | M3/h | 0.95 | 1.05 | 1.51 | 2.27 | 3 | 3.45 | |
冷凍水進出管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
內置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(臺灣源立) | ||||||
型號 | 臥式低溫離心泵 | |||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
流量 | M3/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
揚程 | M | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
進出管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
外形 尺寸 | L(mm) | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1650 | 1650 | |
W(mm) | 520 | 560 | 560 | 720 | 750 | 750 | ||
H(mm) | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1340 | 1340 | ||
機器 重量 | Kg | 120 | 150 | 150 | 250 | 320 | 350 | |
注:1.制冷量依據為蒸發溫度-5℃,冷凝溫度40℃;冷凍水進出水溫度5℃/0℃, 冷卻水進出水溫度30℃/35℃ 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:-5℃~25℃;冷凍水進出水溫差:3℃~8℃ |
型 號 | SCH- 15WLA (D) | SCH- 20WLA (D) | SCH- 25WLA (D) | SCH- 30WLA (D) | SCH- 30WLSA | SCH- 40WLSA | ||
額定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 108506 | 150817 | 186303 | 228614 | 230661 | 314600 |
KW | 31.80 | 44.20 | 54.60 | 67.00 | 67.60 | 92.20 | ||
Kcal/h | 27343 | 38005 | 46948 | 57610 | 58126 | 79278 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/52HZ | |||||||
輸入總功率 | KW | 10.67 | 14.4 | 18.5 | 21.8 | 24.1 | 32.65 | |
壓縮機品牌 | 谷輪 | 漢鐘 | 漢鐘 | |||||
壓縮機類型 | 全封閉渦旋式 | 半封閉螺桿式 | 半封閉螺桿式 | |||||
壓縮機輸入功率 | KW | 9.92 | 12.90 | 16.30 | 19.60 | 21.90 | 28.90 | |
節流器 | 外平衡式熱力膨脹閥 | 外平衡式熱力膨脹閥 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||
制冷劑 | R22/R404A/R407C/R410A/R134A | R22 | R22 | |||||
冷凝器型式 | 殼管式/板式 | 殼管 | 殼管 | |||||
冷卻水流量 | M3/h | 11 | 15 | 16.96 | 23.1 | 23.1 | 31.9 | |
冷卻水進出管徑 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
蒸發器 | 形式 | 水箱盤管式/殼管式 | 殼管式 | 殼管式 | ||||
水箱容量 | L | 270 | 350 | 350 | 420 | 420 | 550 | |
標準冷凍水流量 | M3/h | 3.82 | 6 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 31.9 | |
冷凍水進出管徑 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
內置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(臺灣源立) | YUEHUA(臺灣粵華) | YUEHUA(臺灣粵華) | ||||
型號 | 臥式低溫離心泵 | 不銹鋼臥式 低溫離心泵 | 不銹鋼臥式 低溫離心泵 | |||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | |
流量 | M3/h | 6 | 12 | 21 | 21 | 21 | 36 | |
揚程 | M | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
進出管徑 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
外形 尺寸 | L(mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 1880 | |
W(mm) | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 910 | ||
H(mm) | 1690 | 1720 | 1925 | 2025 | 2025 | 1950 | ||
機器重量 | Kg | 680 | 720 | 1000 | 1200 | 1200 | 1350 | |
注:1.制冷量依據為蒸發溫度-5℃,冷凝溫度40℃;冷凍水進出水溫度5℃/0℃,冷卻水進出水溫度30℃/35℃ 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:-5℃~25℃;冷凍水進出水溫差:3℃~8℃ |
管理員
該內容暫無評論