聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號
SCH-(C)系列風(fēng)冷式工業(yè)冷水機廣泛用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、印刷等行業(yè)能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機械化生產(chǎn)所要求溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。
機組特點:
◆壓縮機采用日本PANASONIC、DAIKIN、美國COPELAND等全新進口工業(yè)專用高效壓縮機。
◆機組按冷量自帶水箱及循環(huán)水泵、安裝方便、維護簡單。
◆采用進口微電腦數(shù)字式溫度控制器,具有出水、回水、設(shè)定溫度,同時顯示功能,精確度±1℃,控制范圍3℃至35℃。
◆箱體式結(jié)構(gòu)、外型美觀、低噪音。
SCH(C)系列風(fēng)冷式工業(yè)冷水機技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型 號 | SCH- 1C | SCH- 2C | SCH- 3C | SCH- 5C | SCH- 6C | SCH- 8C(D) | SCH- 10C(D) | SCH- 12C(D) | ||
額定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 9264 | 17743 | 28560 | 47122 | 51182 | 74862 | 94243 | 102364 |
KW | 2.72 | 5.20 | 8.37 | 13.81 | 15.00 | 21.94 | 27.62 | 30.00 | ||
Kcal/h | 2334 | 4471 | 7197 | 11875 | 12898 | 18865 | 23749 | 25796 | ||
輸入電源 | 220V | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||
輸入總功率 | KW | 1.31 | 2.24 | 3.18 | 4.97 | 5.87 | 8.11 | 10.03 | 10.91 | |
壓縮機品牌 | PANASONIC(日本松下) | DAIKIN(日本大金) | ||||||||
壓縮機類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
壓縮機輸入功率 | KW | 0.91 | 1.73 | 2.64 | 4.26 | 4.7 | 6.9 | 8.52 | 9.4 | |
節(jié)流器 | 毛細管 | 外平衡熱流膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||
冷凝器型式 | 高效紫銅管串鋁翅片+低噪音軸流風(fēng)扇 | |||||||||
風(fēng)機風(fēng)量 | M3/h | 1480 | 2980 | 4100 | 8200 | 9600 | 11360 | 13160 | 13160 | |
風(fēng)機功率 | KW | 0.03 | 0.138 | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.76 | 0.76 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱式盤管/干式殼管式 | ||||||||
水箱 容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | |
內(nèi)置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(臺灣源立) | ||||||||
型號 | 臥式離心泵 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
流量 | M3/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | |
揚程 | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 16 | 16 | |
進出 管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
外形 尺寸 | L(mm) | 500 | 580 | 930 | 1200 | 1200 | 1310 | 1680 | 1680 | |
W(mm) | 500 | 550 | 560 | 586 | 586 | 720 | 810 | 810 | ||
H(mm) | 725 | 925 | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1270 | 1270 | ||
機器重量 | Kg | 73 | 90 | 120 | 150 | 180 | 280 | 350 | 350 | |
注: 1.制冷量依據(jù)為冷凍水進出水溫度12℃/7℃,冷卻進出風(fēng)溫度30℃/38℃ 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃~8℃;環(huán)境溫度不高于35℃使用 |
SCH(C)系列風(fēng)冷式工業(yè)冷水機技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型 號 | SCH- 15C(D) | SCH- 15C(S) | SCH- 20C(D) | SCH- 20C(T) | SCH- 25C(D) | SCH- 30C(D) | SCH- 40C(D) | SCH- 50C(D) | ||
額定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 136622 | 141365 | 191148 | 188487 | 215238 | 283208 | 385572 | 477700 |
KW | 40.04 | 41.43 | 56.02 | 55.24 | 63.08 | 83.00 | 113.00 | 140.00 | ||
Kcal/h | 34428 | 35624 | 48169 | 47498 | 54239 | 71368 | 97163 | 120379 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/50HZ | |||||||||
輸入總功率 | KW | 13.96 | 15.20 | 18.12 | 19.46 | 21.44 | 28.18 | 39.39 | 48.63 | |
壓縮機品牌 | DAIKIN(日本大金) | COPELAND(美國谷輪) | ||||||||
壓縮機類型 | 全封閉渦旋式 | |||||||||
壓縮機輸入功率 | KW | 11.54 | 12.78 | 15.7 | 17.04 | 17.86 | 24.6 | 32.2 | 40.2 | |
節(jié)流器 | 外平衡熱流膨脹閥 | |||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||
冷凝器型式 | 高效紫銅管串鋁翅片+低噪音軸流風(fēng)扇 | |||||||||
風(fēng)機風(fēng)量 | M3/h | 22720 | 22, 720 | 22720 | 22720 | 34080 | 34080 | 52000 | 64800 | |
風(fēng)機功率 | KW | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.38 | 1.38 | 3.44 | 4.68 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱式盤管/干式殼管式 | ||||||||
水箱 容量 | L | 270 | 270 | 350 | 350 | 350 | 420 | 550 | 550 | |
內(nèi)置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(臺灣源立) | ||||||||
型號 | 臥式離心泵 | |||||||||
功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | |
流量 | M3/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 36 | 36 | |
揚程 | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
進出 管徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
外形尺寸 | L(mm) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2940 | 2940 | |
W(mm) | 990 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1230 | 1230 | ||
H(mm) | 1690 | 1690 | 1720 | 1720 | 1925 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
機器重量 | Kg | 680 | 680 | 730 | 730 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
注:1.制冷量依據(jù)為冷凍水進出水溫度12℃/7℃,冷卻進出風(fēng)溫度30℃/38℃ 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃~8℃;環(huán)境溫度不高于35℃使用 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論