聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
風冷活塞低溫機型參數 Air-cooled Piston Compressor Unit(Low temperature) | ||||||||||
型號 Model | 冷凝溫度 condensing temp (℃) | 蒸發溫度 Evaporating temp(℃) | 壓縮機功率 compressor power (Kw) | 風冷冷凝器air-cooled condenser (㎡) | 吸氣管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 運行重量 Operating weight (Kg) | ||
-20 | -30 | -35 | ||||||||
JY-3FDK | 40 | 5.67 | 3.34 | 2.33 | 2.25 | 35 | 22 | 10 | 1010x710x520 | 200 |
45 | 5.41 | 3.12 | 2.13 | |||||||
JY-5FDK | 40 | 6.89 | 4.15 | 2.97 | 3.75 | 50 | 28 | 10 | 1010x710x570 | 275 |
45 | 6.68 | 4.02 | 2.75 | |||||||
JY-6.5FDK | 40 | 10.53 | 6.16 | 4.43 | 4.8 | 50 | 28 | 12 | 1010x710x570 | 300 |
45 | 9.87 | 5.76 | 4.24 | |||||||
JY-7.5FDK | 40 | 12.57 | 7.39 | 5.34 | 5.63 | 70 | 35 | 12 | 1430x900x880 | 330 |
45 | 12.01 | 7.01 | 5.02 | |||||||
JY-10FDK | 40 | 17.35 | 10.12 | 6.98 | 7.5 | 90 | 35 | 12 | 1430x900x880 | 380 |
45 | 16.22 | 9.12 | 6.03 | |||||||
JY-15FDK | 40 | 18.85 | 11.25 | 8.02 | 11.25 | 120 | 42 | 16 | 1430x900x1080 | 450 |
45 | 17.63 | 10.26 | 6.96 | |||||||
JY-20FDK | 40 | 32.3 | 19.11 | 13.45 | 15 | 160 | 54 | 16 | 1470x1000x1180 | 490 |
45 | 30.24 | 17.37 | 11.8 | |||||||
JY-30FDK | 40 | 41.37 | 23.96 | 16.72 | 22.5 | 210 | 54 | 22 | 1900x1175x1980 | 530 |
管理員
該內容暫無評論