聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
冷風機,分為制冷工業冷風機及家用冷風機,工業冷風機一般用于冷庫、冷鏈物流制冷環境中,家用又叫水冷空調,是一種集降溫、換氣、防塵、除味于一身的蒸發式降溫換氣機組。
冷風機參數 Air Refrigeration Machine | |||||||||
型號 Model | 產冷量refrigerating capacity (W) | 名義面積square (㎡) | 風機參數 | 電熱融霜 | |||||
風量Air volume (m3/h) | 數量quantity (臺) | 風扇直徑Fan diameter (MM) | 功率power (W) | 盤管功率 Coil power (W) | 水盤功率 Water plate power (W) | ||||
高溫系列冷風機 片距:4.5mm 適宜溫度>5℃ | |||||||||
JY-GL10/2.0 | 2000 | 10 | 1831 | 1 | 300 | 80 | 0.9 | 0.6 | |
JY-GL20/4.1 | 4100 | 20 | 2x1831 | 2 | 300 | 2x80 | 0.9 | 0.9 | |
JY-GL30/5.0 | 5000 | 30 | 3x1831 | 3 | 300 | 3x80 | 0.9 | 1.2 | |
JY-GL40/6.0 | 8000 | 40 | 2x4500 | 2 | 400 | 2x180 | 1 | 1.2 | |
JY-GL60/11.2 | 11200 | 60 | 2x4500 | 2 | 400 | 2x180 | 1 | 1.2 | |
JY-GL80/16.2 | 16200 | 80 | 2x6246 | 2 | 500 | 2x400 | 2x1.2 | 1.2 | |
JY-GL105/21.3 | 21300 | 105 | 2x6246 | 2 | 500 | 2x400 | 2x1.3 | 1.2 | |
JY-GL125/25 | 25000 | 125 | 3x6246 | 3 | 500 | 3x400 | 2x2.0 | 1.5 | |
JY-GL160/32.6 | 32600 | 160 | 3x6246 | 3 | 500 | 3x400 | 2x2.0 | 1.5 | |
JY-GL185/37.6 | 37600 | 185 | 4x6246 | 4 | 500 | 4x400 | 2x2.3 | 2.1 | |
JY-GL210/42.7 | 42700 | 210 | 4x6246 | 4 | 500 | 4x400 | 2x2.3 | 2.1 | |
中溫系列冷風機 片距:6.0mm 適宜溫度>-18℃ | |||||||||
JY-GD7/1.3 | 1300 | 7 | 1831 | 1 | 300 | 80 | 0.9 | 0.6 | |
JY-GD15/2.8 | 2800 | 15 | 2x1831 | 2 | 300 | 2x80 | 2x0.9 | 0.9 | |
JY-GD22/3.7 | 3700 | 22 | 3x1831 | 3 | 300 | 3x80 | 2x0.9 | 1.2 | |
JY-GD30/5.6 | 5600 | 30 | 2x4500 | 2 | 400 | 2x180 | 3x1.0 | 1.2 | |
JY-GD40/7.5 | 7500 | 40 | 2x4500 | 2 | 400 | 2x180 | 4x1.0 | 1.2 | |
JY-GD60/11.2 | 11200 | 60 | 2x6246 | 2 | 500 | 2x400 | 5x1.2 | 1.2 | |
JY-GD80/14.9 | 14900 | 80 | 2x6246 | 2 | 500 | 2x400 | 6x1.3 | 1.2 | |
JY-GD100/18.7 | 18700 | 100 | 3x6246 | 3 | 500 | 3x400 | 6x2.0 | 1.5 | |
JY-GD120/22.4 | 22400 | 120 | 3x6246 | 3 | 500 | 3x400 | 6x2.0 | 1.5 | |
JY-GD140/26.2 | 26200 | 140 | 4x6246 | 4 | 500 | 4x400 | 6x2.3 | 2.1 | |
JY-GD160/30 | 30000 | 160 | 4x6246 | 4 | 500 | 4x400 | 6x2.6 | 2.1 |
管理員
該內容暫無評論