聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號(hào)
SCH-(W)系列水冷式工業(yè)冷水機(jī)工廣泛用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、印刷等行業(yè)能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)所要求溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。
機(jī)組特點(diǎn):
◆壓縮機(jī)采用日本PANASONIC、DAIKIN、美國(guó)COPELAND等全新進(jìn)口工業(yè)專用高效壓縮機(jī)。
◆機(jī)組按冷量自帶水箱及循環(huán)水泵、安裝方便、維護(hù)簡(jiǎn)單。
◆采用進(jìn)口微電腦數(shù)字式溫度控制器,具有出水、回水、設(shè)定溫度,同時(shí)顯示功能,精確度±1℃,控制范圍3℃至35℃。
◆箱體式結(jié)構(gòu)、外型美觀、低噪音。
SCH(W)系列水冷式工業(yè)冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)(R22) | |||||||||
型 號(hào) | SCH- 3W | SCH- 5W | SCH- 6W | SCH- 8W(D) | SCH- 10W(D) | SCH- 12W(D) | SCH- 15W(D) | ||
額定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 31699 | 52445 | 60395 | 83325 | 104889 | 120790 | 153956 |
KW | 9.3 | 15.4 | 17.7 | 24.4 | 30.7 | 35.4 | 45.1 | ||
Kcal/h | 7988 | 13216 | 15219 | 20998 | 26432 | 30439 | 38796 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||
輸入總功率 | KW | 2.53 | 3.87 | 4.85 | 6.39 | 7.75 | 8.95 | 10.92 | |
壓縮機(jī)品牌 | DAIKIN(日本大金) | ||||||||
壓縮機(jī)類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
壓縮機(jī)輸入功率 | KW | 2.16 | 3.5 | 4.1 | 5.64 | 7 | 8.2 | 9.42 | |
節(jié)流器 | 毛細(xì)管/膨脹閥 | 外平衡熱流膨脹閥 | |||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||
冷凝器型式 | 殼管式 | ||||||||
冷卻水流量 | M3/h | 2.26 | 3.65 | 5.51 | 5.8 | 7.31 | 7.8 | 11 | |
冷卻水進(jìn)出管徑 | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱盤管式/干式殼管式 | |||||||
水箱 容量 | L | 60 | 60 | 80 | 120 | 180 | 180 | 330 | |
內(nèi)置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(臺(tái)灣源立) | |||||||
型號(hào) | 臥式離心泵 | ||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
流量 | M3/h | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 12 | |
揚(yáng)程 | M | 15 | 15 | 25 | 25 | 16 | 16 | 18 | |
進(jìn)出 管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
外形尺寸 | L(mm) | 890 | 890 | 975 | 1170 | 1170 | 1170 | 1530 | |
W(mm) | 500 | 500 | 585 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||
H(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | ||
機(jī)器重量 | Kg | 100 | 120 | 250 | 280 | 300 | 350 | 500 | |
注:1.制冷量依據(jù)為冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃,冷卻水進(jìn)出溫度25℃/30℃ 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃~8℃ 冷卻水溫度范圍18℃~35℃;冷卻水進(jìn)出水溫差3.5℃~10℃. |
SCH(W)系列水冷式工業(yè)冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)(R22) | |||||||||
型 號(hào) | SCH-15 W(S) | SCH- 20W(D) | SCH- 20W(T) | SCH- 25W(D) | SCH- 30W(D) | SCH- 40W(D) | SCH- 50W(D) | ||
額定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 157334 | <, SPAN style='FONT-FAMILY: ''''華文中宋''''; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt; mso-spacerun: ''''yes'''''>209028 | 209779 | 239464 | 313917 | 423106 | 528882 |
KW | 46.1 | 61.3 | 61.5 | 70.2 | 92.0 | 124.0 | 155.0 | ||
Kcal/h | 39648 | 52674 | 52864 | 60344 | 79106 | 106621 | 133277 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||
輸入總功率 | KW | 12.00 | 14.30 | 15.50 | 16.80 | 23.00 | 30.35 | 36.35 | |
壓縮機(jī)品牌 | DAIKIN(日本大金) | COPELAND(美國(guó)谷輪) | |||||||
壓縮機(jī)類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
壓縮機(jī)輸入功率 | KW | 10.5 | 12.8 | 14 | 14.6 | 20.8 | 26.6 | 32.6 | |
節(jié)流器 | 外平衡熱流膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||
冷凝器型式 | 殼管式 | ||||||||
冷卻水流量 | M3/h | 11 | 15 | 15 | 16.96 | 23.1 | 31.9 | 40.7 | |
冷卻水進(jìn)出管徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱盤管式/干式殼管式 | |||||||
水箱 容量 | L | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 550 | 550 | |
內(nèi)置水泵 | 品牌 | MINAMOTO(臺(tái)灣源立) | |||||||
型號(hào) | 臥式離心泵 | ||||||||
功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | |
流量 | M3/h | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 36 | 36 | |
揚(yáng)程 | M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
進(jìn)出 管徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
外形尺寸 | L(mm) | 1530 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
W(mm) | 710 | 760 | 760 | 810 | 810 | 910 | 910 | ||
H(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1840 | 840 | 1950 | 1950 | ||
機(jī)器重量 | Kg | 500 | 750 | 750 | 800 | 1200 | 1350 | 1450 | |
注:1.制冷量依據(jù)為冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃,冷卻水進(jìn)出溫度25℃/30℃ 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃~8℃ 冷卻水溫度范圍18℃~35℃;冷卻水進(jìn)出水溫差3.5℃~10℃. |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08021683號(hào) 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號(hào) 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論